Gerätekompatibilität
Angebundene GeräteUnd was passiert, wenn ein Gerät nicht dabei ist?
Die Liste wächst mit jedem Projekt. Ein fehlendes Gerät bedeutet nicht, dass die Anbindung unmöglich ist, sondern dass sie bisher nicht gebaut wurde.
| Gerätetyp | Hersteller / Modell | Anbindung über |
|---|---|---|
| Vitaldatenmessgeräte | TaiDoc (u. a. TD-1241 Thermometer) | ilviDOC, Bluetooth |
| Gerinnungsmessung | CoaguChek Pro II | ilviDOC, Bluetooth |
| Schrittmacher-Programmiergeräte | herstellerübergreifend | ilviBRIDGE |
| Point-of-Care-Analytik | Cobas Pulse | ilviBRIDGE / ilviDOC |
| Mobile Endgeräte | Zebra TC51, TC210K, Honeywell xCover | ilviDOC |
| EKG | CardioSoft | ilviAGENT |
| Holter-EKG-Analyse | CardioDay | ilviAGENT |
| Spirometrie | ndd | ilviAGENT |
| Körperzusammensetzung | MEDICAL HealthCare Bodycomposition V 9.0 | ilviAGENT |
| Funktionsdiagnostik | DOMINO light | ilviAGENT |
| Knöchel-Arm-Index | boso ABI-Serie | ilviAGENT |
| Langzeitblutdruck | IEM HMS CS | ilviAGENT |
| EMG und EEG | polaris.one | ilviAGENT |
Gerät nicht in der Liste? Hersteller und Modell genügen für eine erste Einschätzung.